Томский политех

Договорная основа

Код Наименование направления Срок обучения, лет Стоимость обучения в 2025/2026
уч.году, для граждан РФ и СНГ,

руб./год
Стоимость обучения в 2025/2026
уч.году, для иностранных студентов
руб./год
Скидка в зависимости от баллов ЕГЭ/ВИ-скидка, без учета индивидуальных достижений*
Бакалавриат, специалитет. Очная форма обучения
01.03.02 Прикладная математика и информатика 4 181 500 306 600 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
03.03.02 Физика 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
05.03.06 Экология и природопользование 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 208 000 344 700 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
09.03.02 Информационные системы и технологии 4 208 000 344 700 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
09.03.03 Прикладная информатика
(ТПУ)
4 208 000 344 700 - - -
09.03.03 Прикладная информатика
(ЮТИ)
4 190 600 315 800 120-135
- 10%
136-156
- 20%
от 157
- 30%
09.03.04 Программная инженерия 4 208 000 344 700 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
12.03.01 Приборостроение 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
12.03.02 Оптотехника 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
14.03.02 Ядерные физика и технологии 4 251 100 404 600 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 5,5 251 100 404 600 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 5,5 251 100 404 600 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
15.03.01 Машиностроение (ИШНПТ) 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
15.03.01 Машиностроение (ЮТИ) 4 190 600 315 800 120-135
- 10%
136-156
- 20%
от 157
- 30%
15.03.02 Технологические машины и оборудование 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
15.03.06 Мехатроника и робототехника 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
18.03.01 Химическая технология 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 5,5 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
19.03.01 Биотехнология 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
20.03.01 Техносферная безопасность (ИШПР, ИШНКБ) 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
20.03.01 Техносферная безопасность
(ЮТИ)
4 190 600 315 800 120-135
- 10%
136-156
- 20%
от 157
- 30%
21.05.02 Прикладная геология 5 251 100 404 600 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
21.05.03 Технология геологической разведки 5 251 100 404 600 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
21.03.01 Нефтегазовое дело 4 251 100 404 600 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
21.03.02 Землеустройство и кадастры 4 251 100 404 600 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
27.03.01 Управление качеством 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
27.03.05 Инноватика 4 208 000 344 700 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
38.03.01 Экономика 4 181 500 306 600 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
38.03.02 Менеджмент 4 181 500 306 600 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
43.03.02 Туризм 4 181 500 306 600 - - -
45.05.01 Перевод и переводоведение 5 181 500 306 600 140-174
- 10%
175-194
- 20%
от 195
- 30%
Бакалавриат, специалитет. Очно-заочная форма обучения
21.03.01 Нефтегазовое дело 4 г. 11 м. 96 500 153 300 - - -
38.03.01 Экономика (ЮТИ) 4 г. 11 м. 66 200 105 500 - - -
38.03.02 Менеджмент 4 г. 11 м. 72 600 115 300 - - -
Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения
12.03.01 Приборостроение 5 61 700 96 300 - - -
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 5 61 700 96 300 - - -
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 5 61 700 96 300 - - -
15.03.01 Машиностроение (ЮТИ) 5 56 400 88 100 - - -
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 5 61 700 96 300 - - -
18.03.01 Химическая технология 5 61 700 96 300 - - -
20.03.01 Техносферная безопасность 5 61 700 96 300 - - -
20.03.01 Техносферная безопасность (ЮТИ) 5 56 400 88 100 - - -
21.05.02 Прикладная геология 6 72 700 113 600 - - -
21.05.03 Технология геологической разведки 6 72 700 113 600 - - -
22.03.02 Металлургия 5 56 400 88 100 - - -
27.03.02 Управление качеством 5 61 700 96 300 - - -

 

Код Наименование направления Стоимость обучения
в 2025/2026
уч.году для граждан РФ и СНГ,

руб./год
Стоимость обучения
в 2025/2026
уч.году для иностранных студентов,
руб./год
Скидка в зависимости от баллов ВИ (без учета индивидуальных достижений)*
Магистратура. Очная форма, срок обучения - 2 года
01.04.02 Прикладная математика и информатика 196 300 331 500 60-69 - 15% от 70 - 30%
03.04.02 Физика 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
03.04.02 Физика / Condensed Matter Physics
(реализуется на английском языке)
369 800 369 800 - -
05.04.01 Геология 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
05.04.06 Экология и природопользование 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
05.04.06

Экология и природопользование / Environmental Engineering and Sustainability (реализуется на английском языке)

369 800 369 800 - -
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
09.04.02 Информационные системы и технологии 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
09.04.04 Программная инженерия 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
12.04.01 Приборостроение 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
12.04.02 Оптотехника 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (реализуется на английском языке) 369 800 369 800 - -
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника/производство и транспортировка электрической энергии (реализуется на английском языке) 369 800 369 800 - -
13.04.03 Энергетическое машиностроение 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
14.04.02 Ядерные физика и технологии 266 800 429 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Ядерные реакторы и энергетические установки (реализуется на английском языке) 429 800 429 800 - -
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Безопасность и нераспространение ядерных материалов (реализуется на английском языке) 429 800 429 800 - -
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Ядерная медицина (реализуется на английском языке) 429 800 429 800 - -
15.04.01 Машиностроение 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
15.04.06 Мехатроника и робототехника 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
16.04.01 Техническая физика 266 800 429 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
18.04.01 Химическая технология 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
19.04.01 Биотехнология 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
20.04.01 Техносферная безопасность 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
20.04.02 Природообустройство и водопользование 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
21.04.01 Нефтегазовое дело 266 800 429 800 60-69/120-139 - 15% от 70/140 - 30%
21.04.02 Землеустройство и кадастры 266 800 429 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов/ Материаловедение (реализуется на английском языке) 369 800 369 800 - -
27.04.02 Управление качеством 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
27.04.05 Инноватика 223 200 369 800 60-69 - 15% от 70 - 30%
38.04.01 Экономика 196 300 331 500 60-69 - 15% от 70 - 30%
38.04.02 Менеджмент 196 300 331 500 60-69 - 15% от 70 - 30%
Магистратура. Очно-заочная форма, срок обучения - 2,5 года
09.04.03 Прикладная информатика *** - - -
21.04.01 Нефтегазовое дело 126 800 - - -
38.04.02 Менеджмент 125 000 - - -


Аспирантура


п/п
Наименование специальности Срок обучения, лет Стоимость обучения в 2025/2026
уч.году для граждан РФ и СНГ,
руб./год
Стоимость обучения в 2025/2026
уч.году для иностранных студентов,
руб./год
Скидка в зависимости от баллов ВИ (без учета индивидуальных достижений)*
1 1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики 4 247 300 409 700 180 - 30%
2 1.3.3. Теоретическая физика 4 247 300 409 700 180 - 30%
3 1.3.6. Оптика 4 247 300 409 700 180 - 30%
4 1.3.8. Физика конденсированного состояния 4 247 300 409 700 180 - 30%
5 1.3.9. Физика плазмы 4 247 300 409 700 180 - 30%
6 1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий 4 247 300 409 700 180 - 30%
7 1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 4 247 300 409 700 180 - 30%
8 1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 4 247 300 409 700 180 - 30%
9 1.4.2. Аналитическая химия 4 247 300 409 700 180 - 30%
10 1.4.3. Органическая химия 4 247 300 409 700 180 - 30%
11 1.4.4. Физическая химия 4 247 300 409 700 180 - 30%
12 1.6.4. Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных 3 247 300 409 700 180 - 30%
13 1.6.6. Гидрогеология 3 247 300 409 700 180 - 30%
14 1.6.7. Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 3 247 300 409 700 180 - 30%
15 1.6.9. Геофизика 3 247 300 409 700 180 - 30%
16 1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 3 247 300 409 700 180 - 30%
17 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 3 247 300 409 700 180 - 30%
18 1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 3 247 300 409 700 180 - 30%
19 1.6.21. Геоэкология 3 247 300 409 700 180 - 30%
20 2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) 4 247 300 409 700 180 - 30%
21 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды 4 247 300 409 700 180 - 30%
22 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения 4 247 300 409 700 180 - 30%
23 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации 4 247 300 409 700 180 - 30%
24 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы 4 247 300 409 700 180 - 30%
25 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами  4 247 300 409 700 180 - 30%
26 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 4 247 300 409 700 180 - 30%
27 2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника 4 247 300 409 700 180 - 30%
28 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 4 247 300 409 700 180 - 30%
29 2.4.3. Электроэнергетика 4 247 300 409 700 180 - 30%
30 2.4.4. Электротехнология и электрофизика 4 247 300 409 700 180 - 30%
31 2.4.5. Энергетические системы и комплексы 4 275 100 443 200 180 - 30%
32 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника 4 247 300 409 700 180 - 30%
33 2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность 4 275 100 443 200 180 - 30%
34 2.4.11. Светотехника 4 247 300 409 700 180 - 30%
35 2.5.2.  Машиноведение 4 247 300 409 700 180 - 30%
36 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 4 247 300 409 700 180 - 30%
37 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии 4 247 300 409 700 180 - 30%
38 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 4 247 300 409 700 180 - 30%
39 2.6.5. Порошковая металлургия и композиционные материалы 4 247 300 409 700 180 - 30%
40 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы 4 275 100 443 200 180 - 30%
41 2.6.8. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 4 247 300 409 700 180 - 30%
42 2.6.10. Технология органических веществ 4 247 300 409 700 180 - 30%
43 2.6.12. Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ  4 247 300 409 700 180 - 30%
44 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий 4 247 300 409 700 180 - 30%
45 2.6.14. Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 4 247 300 409 700 180 - 30%
46 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 4 275 100 443 200 180 - 30%
47 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 4 275 100 443 200 180 - 30%
48 5.2.1. Экономическая теория 3 236 800 400 000 180 - 30%
49 5.2.6. Менеджмент 3 236 800 400 000 180 - 30%
50 5.7. 7. Социальная и политическая философия 3 236 800 400 000 180 - 30%
51 5.8. 2. Теория и методика обучения и воспитания (профессиональный уровень иностранныйязык) 3 236 800 400 000 180 - 30%
52 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 3 275 100 443 200 180 - 30%
53 5.8.7. Методология и технология профессионального образования 3 236 800 400 000 180 - 30%
54 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 3 236 800 400 000 180 - 30%
55 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 3 236 800 400 000 180 - 30%
56 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) 3 236 800 400 000 180 - 30%
57 5.10.3. Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) 3 236 800 400 000 180 - 30%

 

* Скидка предоставляется в соответствии с Приказом ректора ТПУ № 326-1/од от 22.11.2021 г. ,

Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся (студентам и аспирантам) ТПУ (начиная с приема 2020 г.) (приказ №232-2/од от 19.08.2020)

*** Программы разработаны по заказу предприятий и организаций либо реализуются в сетевой форме, размер оплаты устанавливается согласно утверждённым сметам.